(Getty Images/Mirco Lazzari gp)
Brno - Marc Marquez mengawali rangkaian MotoGP
Ceko dengan menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama. Rider
Honda itu unggul tipis dari Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa yang
menguntit di belakangnya.Dalam sesi latihan yang digelar di Sirkuti Brno, Jumat (15/8/2014), Marquez tampil dominan. Kendati demikian, Lorenzo juga sempat memimpin dengan catatan waktu satu menit 56,840 detik.
Tapi Marquez pada akhirnya bisa memperbaiki catatan waktunya. Dia mengakhiri sesi latihan bebas pertama dengan menjadi yang tercepat dengan catatan waktu satu menit 56,803 detik atau hanya unggul 0,037 detik dari Lorenzo.
Di posisi ketiga, Pedrosa juga menempel ketat. Pebalap asal Spanyol itu cuma tertinggal 0,052 detik dari Marquez dengan catatan waktu satu menit 56,855 detik.
Aleix Espargaro menduduki posisi keempat mengungguli Valentino Rossi yang ada di peringkat kelima. Stefan Bradl dari LCR Honda ada di urutan keenam diikuti oleh Andrea Dovizioso.
Posisi kedelapan menjadi milik Yonny Hernandez dari Pramac Ducati. Duo Yamaha Tech 3, Pol Espargaro dan Bradley Smith, melengkapi posisi 10 besar.
Hasil Free Practice I MotoGP Ceko:
Pos Pebalap Tim Waktu Gap Lap
1. Marc Marquez Honda 1m56,803d 17
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56,840d +0,037d 15
3. Dani Pedrosa Honda 1m56,855d +0,052d 17
4. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m57,002d +0,199d 15
5. Valentino Rossi Yamaha 1m57,065d +0,262d 18
6. Stefan Bradl LCR Honda 1m57,084d +0,281d 18
7. Andrea Dovizioso Ducati 1m57,169d +0,366d 15
8. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m57,190d +0,387d 17
9. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m57,634d +0,831d 18
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m57,816d +1,013d 16
11. Michele Pirro Ducati 1m58,040d +1,237d 14
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m58,061d +1,258d 14
13. Scott Redding Gresini Honda 1m58,301d +1,498d 15
14. Cal Crutchlow Ducati 1m58,340d +1,537d 16
15. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m58,698d +1,895d 16
16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m58,714d +1,911d 14
17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m58,895d +2,092d 18
18. Karel Abraham Cardion Honda 1m59,216d +2,413d 15
19. Alex de Angelis Forward Yamaha 1m59,959d +3,156d 18
20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m00,240d +3,437d 13
21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00,345d +3,542d 16
22. Leon Camier Aspar Honda 2m00,445d +3,642d 16
23. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m00,497d +3,694d 14
24. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m00,752d +3,949d 16
0 Response to "Free Practice I MotoGP Ceko Ungguli Lorenzo & Pedrosa, Marquez Tercepat di Sesi Pembuka"
Post a Comment