Rossi meraih kemenangan keduanya musim ini setelah terlibat persaingan sengit dengan pebalap Honda, Marc Marquez. Marquez terjatuh setelah ban depan motornya bersenggolan dengan ban belakang motor Rossi pada putaran terakhir.
Pebalap asal Spanyol itu pun akhirnya tak dapat melanjutkan balapan. Namun pihak penyelenggara menyatakan takkan melakukan tindakan apapun terkait insiden tersebut dan tetap menyatakan kemenangan untuk Rossi.
Rossi dibayangi pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, di posisi kedua. Sementara rekan satu timnya, Jorge Lorenzo hanya mampu finis di posisi kelima.
POS | # | RIDER NAME | GAP |
---|---|---|---|
1 | 46 | V. ROSSI | 41:35.644 |
2 | 4 | A. DOVIZIOSO | +5.685 |
3 | 35 | C. CRUTCHLOW | +8.298 |
4 | 29 | A. IANNONE | +8.352 |
5 | 99 | J. LORENZO | +10.192 |
6 | 38 | B. SMITH | +19.876 |
7 | 41 | A. ESPARGARO | +24.333 |
8 | 44 | P. ESPARGARO | +27.670 |
9 | 45 | S. REDDING | +34.397 |
10 | 25 | M. VIÑALES | +34.808 |
11 | 9 | D. PETRUCCI | +40.206 |
12 | 43 | J. MILLER | +42.654 |
13 | 8 | H. BARBERA | +42.729 |
14 | 76 | L. BAZ | +42.853 |
15 | 6 | S. BRADL | +43.037 |
16 | 69 | N. HAYDEN | +43.252 |
17 | 50 | E. LAVERTY | +43.400 |
18 | 63 | M. DI MEGLIO | +43.808 |
19 | 19 | A. BAUTISTA | +44.878 |
20 | 33 | M. MELANDRI | +56.236 |
21 | 17 | K. ABRAHAM | +1:03.371 |
22 | 15 | A. DE ANGELIS | +1:08.444 |
NC | 7 | H. AOYAMA | 40:34.659 |
RT | 93 | M. MARQUEZ | 38:15.720 |
RT | 68 | Y. HERNANDEZ | 10:08.383 |
0 Response to "Memulai dari Posisi Delapan, Valentino Rossi Juara di Argentina"
Post a Comment